Прайс-лист на ремонт бытовой техники в Одессе на 2017 г.
№ | Услуга | Цена (грн.) |
Ремонт холодильников | ||
1 | Вызов мастера на дом | бесплатно* |
2 | Диагностика | бесплатно* |
3 | Замена дверей или перевес | 220 |
4 | Замена компрессора холодильника | от 700 |
5 | Замена реле | от 220 |
6 | Устранение утечки, заправка фреоном | от 300 |
7 | Замена испарителя | от 250 |
8 | Замена и ремонт электронных плат | от 250 |
9 | Замена резинки уплотнительной | от 150 |
10 | Замена терморегулятора | от 250 |
Монтаж кондиционеров | ||
11 | Кондиционер семёрка | 900 |
12 | Кондиционер девятка | 900 |
13 | Кондиционер двенядцатый | 1000 |
14 | Кондиционер двадцать четвертый | 1000 |
15 | Цена за 1 метр магистрали | от 220 |
Ремонт кондиционеров | ||
16 | Выезд мастера и диагностика | бесплатно* |
17 | Замена реле кондиционера | 230 |
18 | Заправка фреоном | 250 |
19 | Вакуумирование | 100 |
20 | Ремонт электронных плат | 420 |
21 | Замена компрессора | от 900 |
22 | Чистка кондиционера от грязи | от 200 |
Ремонт стиральных машин | ||
23 | Вызов мастера для диагностики | бесплатно* |
24 | Замена подшипников | 150-450 |
25 | Ремонт электронных плат | от 200 |
26 | Замена ремня | от 150 |
27 | Устранение инородных предметов | от 150 |
28 | Замена уплотнителя | от 150 |
29 | Замена амортизаторов | от 200 |
30 | Замена насоса | от 150 |
31 | Замена ТЭНа | от 200 |
32 | Замена ручки | от 180 |
Обслуживание и ремонт бойлеров | ||
33 | Диагностика и выезд на дом | бесплатно* |
34 | Установка водонагревателя | от 200 |
35 | Чистка бойлера | от 150 |
36 | Замена гибкого шланга | от 150 |
37 | Демонтаж водонагревателя | от 180 |
38 | Прокладка силовой линии | 80 |
39 | Замена ТЭНа | от 250 |
* — При согласии клиента на услуги стоимость вызова входит в общую стоимость работ.